Mabel Baza Set
Ürün Açıklaması
Renkli düşlerden keyifli sabaha |
![]() | ||||
150X200 | 160X200 | 180X200 | 200X200 | |
(A) BAŞLIK EN | 163 | 173 | 193 | 213 |
(B) BAŞLIK YÜKSEKLİK | 141 | 141 | 141 | 141 |
(C) TOPLAM UZUNLUK | 213 | 213 | 213 | 213 |
(D) BAZA YÜKSEKLİK | 34 | 34 | 34 | 34 |
(E) BAZA GENİŞLİK | 160 | 170 | 190 | 210 |
![]() | |
Mabel Baza SetiRahatlığın ve konforun adresi. |
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20000.00 | 20000.00 |
2 | 10460.00 | 20920.00 |
3 | 7097.33 | 21292.00 |
4 | 5416.50 | 21666.00 |
5 | 4408.00 | 22040.00 |
6 | 3735.67 | 22414.00 |
7 | 3255.43 | 22788.00 |
8 | 2895.25 | 23162.00 |
9 | 2615.11 | 23536.00 |
10 | 2390.80 | 23908.00 |
11 | 2207.64 | 24284.00 |
12 | 2054.83 | 24658.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20000.00 | 20000.00 |
2 | 10460.00 | 20920.00 |
3 | 7097.33 | 21292.00 |
4 | 5416.50 | 21666.00 |
5 | 4408.00 | 22040.00 |
6 | 3735.67 | 22414.00 |
7 | 3255.43 | 22788.00 |
8 | 2895.25 | 23162.00 |
9 | 2615.11 | 23536.00 |
10 | 2390.80 | 23908.00 |
11 | 2207.64 | 24284.00 |
12 | 2054.83 | 24658.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20000.00 | 20000.00 |
2 | 10460.00 | 20920.00 |
3 | 7097.33 | 21292.00 |
4 | 5416.50 | 21666.00 |
5 | 4408.00 | 22040.00 |
6 | 3735.67 | 22414.00 |
7 | 3255.43 | 22788.00 |
8 | 2895.25 | 23162.00 |
9 | 2615.11 | 23536.00 |
10 | 2390.80 | 23908.00 |
11 | 2207.64 | 24284.00 |
12 | 2054.83 | 24658.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20006.00 | 20006.00 |
2 | 10460.00 | 20920.00 |
3 | 7097.33 | 21292.00 |
4 | 5416.50 | 21666.00 |
5 | 4408.00 | 22040.00 |
6 | 3735.67 | 22414.00 |
7 | 3255.43 | 22788.00 |
8 | 2895.25 | 23162.00 |
9 | 2615.11 | 23536.00 |
10 | 2391.00 | 23910.00 |
11 | 2207.64 | 24284.00 |
12 | 2054.83 | 24658.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20000.00 | 20000.00 |
2 | 10460.00 | 20920.00 |
3 | 7097.33 | 21292.00 |
4 | 5416.50 | 21666.00 |
5 | 4408.00 | 22040.00 |
6 | 3735.67 | 22414.00 |
7 | 3255.43 | 22788.00 |
8 | 2895.25 | 23162.00 |
9 | 2615.11 | 23536.00 |
10 | 2391.00 | 23910.00 |
11 | 2207.64 | 24284.00 |
12 | 2054.83 | 24658.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20000.00 | 20000.00 |
2 | 10460.00 | 20920.00 |
3 | 7097.33 | 21292.00 |
4 | 5416.50 | 21666.00 |
5 | 4408.00 | 22040.00 |
6 | 3735.67 | 22414.00 |
7 | 3255.43 | 22788.00 |
8 | 2895.25 | 23162.00 |
9 | 2615.11 | 23536.00 |
10 | 2391.00 | 23910.00 |
11 | 2207.64 | 24284.00 |
12 | 2054.83 | 24658.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20000.00 | 20000.00 |
2 | 10000.00 | 20000.00 |
3 | 6666.67 | 20000.00 |
4 | 5000.00 | 20000.00 |
5 | 4000.00 | 20000.00 |
6 | 3333.33 | 20000.00 |
7 | 2857.14 | 20000.00 |
8 | 2500.00 | 20000.00 |
9 | 2222.22 | 20000.00 |
10 | 2000.00 | 20000.00 |
11 | 1818.18 | 20000.00 |
12 | 1666.67 | 20000.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20000.00 | 20000.00 |
2 | 10000.00 | 20000.00 |
3 | 6666.67 | 20000.00 |
4 | 5000.00 | 20000.00 |
5 | 4000.00 | 20000.00 |
6 | 3333.33 | 20000.00 |
7 | 2857.14 | 20000.00 |
8 | 2500.00 | 20000.00 |
9 | 2222.22 | 20000.00 |
10 | 2000.00 | 20000.00 |
11 | 1818.18 | 20000.00 |
12 | 1666.67 | 20000.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20000.00 | 20000.00 |
2 | 10000.00 | 20000.00 |
3 | 6666.67 | 20000.00 |
4 | 5000.00 | 20000.00 |
5 | 4000.00 | 20000.00 |
6 | 3333.33 | 20000.00 |
7 | 2857.14 | 20000.00 |
8 | 2500.00 | 20000.00 |
9 | 2222.22 | 20000.00 |
10 | 2000.00 | 20000.00 |
11 | 1818.18 | 20000.00 |
12 | 1666.67 | 20000.00 |
Diğer Kartlar

Ürün Önerileri
Bu ürünün açıklamalarında, fiyat veya diğer özelliklerinde bir hata olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki formu doldurarak bize geri dönebilirsiniz.
Ürün Yorumları